Rilascia i file qui

Upload SQL ( 0 ) x -

Impostazioni specifiche della pagina Clicca sulla barra per scorrere fino all'inizio della pagina
Premere Ctrl+Enter per eseguire la query Premere INVIO per eseguire query
crescente
decrescente
Ordine:
Debug SQL
Conteggio
Ordine di esecuzione
Tempo utilizzato
Ordine per:
Raggruppa query
Dividi Query
Riduci Espandi Mostra traccia Nascondi traccia Conteggio : Tempo utilizzato :
Bookmark
Aggiorna
Aggiungi
Nessun segnalibro
Aggiungi segnalibro
Opzioni
Imposta i valori predefiniti





Riduci Espandi Re-query Modifica Spiega Profiling Segnalibro Query fallita Database : Tempo in coda :
Modalitá di navigazione
Personalizza modalità di navigazione.
Modalitá di navigazione
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Usa solo icone, solo testo o entrambi. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare all'utente un pulsante "mostra tutte le (righe)". Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero di righe visualizzato durante la navigazione dei risulati. Se i risultati contengono ulteriori righe i collegamenti "Precedente" e "Seguente" saranno mostrati. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione SMART - ad esempio ordine decrescente per i campi di tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, ordine crescente altrimenti. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe al passaggio del mouse. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Evidenzia le righe selezionate. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Ripeti le intestazioni ogni X celle, 0 disattiva questa funzionalità. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Il numero massimo di caratteri mostrati in qualsiasi campo non-numerico nella vista di navigazione. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Questi sono i collegamenti per Modifica, Copia ed Elimina. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Se visualizzare i link di riga anche in assenza di una chiave univoca. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Criterio di ordinamento predefinito per le tabelle con chiave primaria. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione L'ordine delle tabelle é memorizzato durante la navigazione delle tabelle. Ripristinare valori predefiniti
Documentazione Per le Opzioni di visualizzazione Ripristinare valori predefiniti
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
[ Modifica inline ] [ Modifica ] [ Spiega SQL ] [ Crea il codice PHP ] [ Aggiorna ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 96 375 INDEX 0 0 NO 0 0 226797286 `messigiocar`.`listino_prezzi` GEN_CLUST_INDEX 52 15191 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 767438
0 1 93 4398 INDEX 0 0 NO 0 0 126160060 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 3 12982 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762342
0 2 93 4395 INDEX 0 0 NO 0 0 126160060 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 17 14071 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762341
0 3 96 307 INDEX 0 0 NO 0 0 226797283 `messigiocar`.`listino_prezzi` GEN_CLUST_INDEX 53 15116 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 767438
0 4 93 552 INDEX 0 0 NO 0 0 226513491 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 55 15170 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 761631
0 5 93 4387 INDEX 0 0 NO 0 0 126160059 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 4 14855 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762338
0 6 93 3019 INDEX 0 0 NO 0 0 226519842 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 30 14973 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 761870
0 7 100 68 INDEX 0 0 NO 0 0 229682864 `messigiocar`.`movimenti_articoli` PRIMARY 125 15165 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 768080
0 8 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 9 93 4376 INDEX 0 0 NO 0 0 126160058 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 14 14897 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762334
0 10 93 4373 INDEX 0 0 NO 0 0 126160058 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 10 13130 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762334
0 11 93 9192 INDEX 0 0 NO 0 0 226793147 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 12 11114 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 764710
0 12 93 4368 INDEX 0 0 NO 0 0 126160057 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 7 14831 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762333
0 13 93 4365 INDEX 0 0 NO 0 0 126160057 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 4 12792 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762333
0 14 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 15 93 4360 INDEX 0 0 NO 0 0 126160056 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 16 12497 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762331
0 16 93 4357 INDEX 0 0 NO 0 0 126160056 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 20 15072 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762331
0 17 93 879 BLOB 0 0 NO 0 0 226513559 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 761682
0 18 93 4352 INDEX 0 0 NO 0 0 126160055 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 66 14851 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 762329
0 19 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 20 93 10215 BLOB 0 0 NO 0 0 226797248 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE YES 0
0 21 100 509 INDEX 0 0 NO 0 0 229682884 `messigiocar`.`movimenti_articoli` PRIMARY 122 15088 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 767590
0 22 93 8674 INDEX 0 0 NO 0 0 126180008 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 5 14285 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 764437
0 23 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 24 93 8676 INDEX 0 0 NO 0 0 126180008 `messigiocar`.`excodici` GEN_CLUST_INDEX 4 14005 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 764438
Operazioni sui risultati della query Copia negli appunti Copia negli appunti Esporta Esporta Mostra diagramma Mostra diagramma Crea vista Crea vista
Aggiungi ai preferiti questa query SQL Aggiungi ai preferiti questa query SQL