La selezione corrente non contiene un campo unico. Modifica griglia, checkbox, Modifica, Copia ed Elimina potrebbero non essere disponibili.
Mostro le righe 0 - ...
Questa vista ha, come minimo, questo numero di righe. Per informazioni controlla la documentazione. (La query ha impiegato 0,0329 secondi.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtra righe: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 93 | 10018 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797224 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 6 | 13570 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 1 | 93 | 10019 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797224 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 2 | 10003 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 2 | 93 | 10020 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 2 | 12771 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 3 | 93 | 10021 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 4 | 14191 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 4 | 93 | 10022 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 5 | 14654 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 5 | 93 | 10023 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 15 | 13653 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 6 | 93 | 10024 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 41 | 15203 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 7 | 93 | 10025 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 38 | 15125 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 8 | 93 | 10026 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 16 | 15072 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 9 | 93 | 10027 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 32 | 14119 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 10 | 93 | 10028 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 3 | 11260 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 11 | 93 | 10029 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797225 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 6 | 15190 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 12 | 93 | 174 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226513414 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 51 | 15028 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 761505 | |
| 0 | 13 | 93 | 10031 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 14 | 93 | 10032 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 15 | 93 | 10033 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 16 | 93 | 10034 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797226 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 3 | 14171 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 17 | 93 | 10035 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797227 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 4 | 12619 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 18 | 93 | 175 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226513415 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 37 | 14816 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 761505 | |
| 0 | 19 | 93 | 10037 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 20 | 93 | 10038 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 21 | 93 | 10039 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 22 | 93 | 177 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226180892 | `messigiocar`.`excodici` | GEN_CLUST_INDEX | 3 | 14725 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 761506 | |
| 0 | 23 | 93 | 10049 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 24 | 93 | 10050 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 226797228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
| Filtra righe: |